Strona startowa / Mapa stacji
Mapa stacji
Dostępność rowerów
Stacje | Dostępne rowery | Zwrócony za pomocą linki zabezpieczającej | Liczba wolnych zamków |
01A. Rynek Nowomiejski | 7 | 0 | 3 |
01B. Rynek Nowomiejski | 8 | 0 | 7 |
02. Plac Świętej Katarzyny | 6 | 0 | 9 |
03A. Plac Rapackiego | 6 | 0 | 9 |
03B. Plac Rapackiego | 4 | 0 | 6 |
04. Plac 18 Stycznia / PKP Toruń Miasto | 6 | 0 | 9 |
05. Szosa Chełmińska / CINEMA CITY | 4 | 0 | 11 |
06A. Biblioteka Universytecka | 4 | 0 | 8 |
06B. Biblioteka Universytecka | 7 | 0 | 6 |
07. Broniewskiego/Reja | 5 | 0 | 10 |
08. Generała Hallera / Basen | 6 | 0 | 9 |
09. Zbożowa | 6 | 0 | 9 |
10A. PKP Toruń Główny | 8 | 0 | 5 |
10B. PKP Toruń Główny | 6 | 0 | 6 |
11. Dziewulskiego / Targowisko | 7 | 0 | 8 |
12. Konstytucji 3 Maja | 6 | 0 | 9 |
13. Dąbrowskiego / Dworzec Autobusowy | 5 | 0 | 10 |
15. Generała Józefa Bema / Tor-Tor | 7 | 0 | 8 |
17. Bażyńskich | 5 | 0 | 10 |
18. PKP Toruń Wschodni | 3 | 0 | 12 |
19. Kościuszki / Świętopełka | 6 | 0 | 9 |
20. Mickiewicza / Tujakowskiego | 8 | 0 | 7 |
21. Gagarina / Od Nowa | 7 | 0 | 8 |
22. Rydygiera / Donimirskiego | 10 | 0 | 5 |
23. Kolankowskiego / Kosynierów | 6 | 0 | 9 |
24. Świętego Klemensa / Świętego Józefa | 7 | 0 | 8 |
25. Legionów/Aldi | 5 | 0 | 4 |
26. Bydgoska / Konopnickiej | 6 | 0 | 9 |
27. Legionów / Trasa Średnicowa | 6 | 0 | 9 |
30. Watzenrodego / Ugory | 4 | 0 | 11 |
31. Grudziądzka / Kozacka | 8 | 0 | 7 |
33. Targowa | 9 | 0 | 6 |
34. Poznańska | 7 | 0 | 8 |
35. Szosa Chełmińska / Podgórna | 5 | 0 | 10 |
36. Gagarina / Polomarket | 7 | 0 | 8 |
37. Pętla Rubinkowo | 6 | 0 | 9 |
42. Rydygiera / Szosa Lubicka | 7 | 0 | 8 |
48. Łódzka / Okólna | 8 | 0 | 7 |
51. Iwanowskiej / Prufferów | 8 | 0 | 7 |
53. Jana Sobieskiego / Garbaty Mostek | 7 | 0 | 8 |
56. Broniewskiego / Sienkiewicza | 4 | 0 | 11 |
59. Szosa Chełmińska / Północ | 5 | 0 | 10 |
60. C.H. KOMETA | 9 | 0 | 6 |
61. Galeria Copernicus | 5 | 0 | 10 |
62. Toruń Plaza | 7 | 0 | 8 |
63. Neuca / Forteczna | 6 | 0 | 9 |
64. Kwiatowa | 6 | 0 | 9 |
65. Starotoruńska | 5 | 0 | 10 |
66. Centrum BUMAR | 5 | 0 | 10 |
67. Watzenrodego / Grasera | 5 | 0 | 10 |
68. Równinna / CITOMED | 4 | 0 | 5 |
70. Bolesława Chrobrego / CROSSFIT Toruń | 2 | 0 | 1 |
71. Kaszczorek | 4 | 0 | 5 |
72. Rondo Czadcy | 4 | 0 | 11 |
73. Bulwar Filadelfijski | 6 | 0 | 6 |
Brak stacji o podanej nazwie. Wpisz prawidłową nazwę stacji lub naciśnij na dowolną stację powyżej na mapie |
Ukryj okno
Nazwa stacji
Zarezerwowane rowery:
Zablokowane rowery:
Błąd rowerów:
Pokaż rowery zablokowane za pomocą kombinowanego zamka